|
Available Instrument Settings |
| ID | Telescope | Instrument | Abbr | Description | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | P200 | East Arm Echelle | EastArmEchelle | public | green sheet | |
| 7 | P200 | SpectroCam-10 | SC-10 | public | green sheet | |
| 25 | P200 | SWIFT/NGS | SWIFT/NGS | public | green sheet | |
| 26 | P200 | SWIFT/LGS | SWIFT/LGS | public | green sheet | |
| 27 | P200 | PHARO/NGS | PHARO/NGS | public | green sheet | |
| 28 | P200 | PHARO/LGS | PHARO/LGS | public | green sheet | |
| 29 | P200 | P1640/NGS | P1640/NGS | private | green sheet | |
| 30 | P200 | P1640/LGS | P1640/LGS | private | green sheet | |
| 31 | P200 | Own Equipment-Cassegrain | Own Equip_Cass | public | green sheet | |
| 32 | P200 | Own Equipment-Prime Focus | Own Equip_PF | public | green sheet | |
| 33 | P200 | TripleSpec/TEDI | TSPEC/TEDI | private | green sheet | |
| 34 | P200 | Cosmic Web Imager | CWI | private | green sheet | |
| 6 | P200 | Cassegrain IR Camera | Cass IR Cam | public | green sheet | |
| 2 | P200 | Double Spectrograph | DBSP | public | green sheet | |
| 3 | P200 | LFC | LFC | public | green sheet | |
| 16 | P200 | COSMIC/Re-imaging | COSMIC/R | public | green sheet | |
| 15 | P200 | COSMIC/Direct | COSMIC/D | public | green sheet | |
| 19 | P200 | WIRC | WIRC | public | green sheet | |
| 21 | P200 | TripleSpec | TSpec | public | green sheet |
Questions, suggestions, or criticisms? Please let me know.
Questions about observing, logistics, etc at Palomar should be sent to Dan McKenna in the Palomar Office.