|
Oschin Runs |
|
|||||||||||
| Day | Date | % Dark |
Phase | Group | Viewing Type | Filter | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | 1 | 81 | 11D | ||||||||
| Tu | 2 | 72 | 11D | ||||||||
| We | 3 | 64 | 11DL | ||||||||
| Th | 4 | 55 | 11DL | ||||||||
| Fr | 5 | 46 | 11DL | ||||||||
| Sa | 6 | 36 | 11DL | ||||||||
| Su | 7 | 27 | 12L | ||||||||
| Mo | 8 | 16 | 12L | ||||||||
| Tu | 9 | 5 | 12L | ||||||||
| We | 10 | 0 | 12L | ||||||||
| Th | 11 | 0 | 12L | ||||||||
| Fr | 12 | 0 | 12L | ||||||||
| Sa | 13 | 0 | 12L | ||||||||
| Su | 14 | 8 | 12L | ||||||||
| Mo | 15 | 19 | 12L | ||||||||
| Tu | 16 | 30 | 12DE | ||||||||
| We | 17 | 40 | 12DE | ||||||||
| Th | 18 | 49 | 12DE | ||||||||
| Fr | 19 | 58 | 12DE | ||||||||
| Sa | 20 | 66 | 12DE | ||||||||
| Su | 21 | 75 | 12D | ||||||||
| Mo | 22 | 84 | 12D | ||||||||
| Tu | 23 | 92 | 12D | ||||||||
| We | 24 | 100 | 12D | ||||||||
| Th | 25 | 100 | 12D | ||||||||
| Fr | 26 | 100 | 12D | ||||||||
| Sa | 27 | 100 | 12D | ||||||||
| Su | 28 | 100 | 12D | ||||||||
| Mo | 29 | 93 | 12D | ||||||||
| Tu | 30 | 84 | 12D | ||||||||
| We | 31 | 76 | 12D | ||||||||
Questions, suggestions, or criticisms? Please let me know.
Questions about observing, logistics, etc at Palomar should be sent to Dan McKenna in the Palomar Office.