|
Oschin Runs |
|
|||||||||||
| Day | Date | % Dark |
Phase | Group | Viewing Type | Filter | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | 1 | 27 | 6L | ||||||||
| Tu | 2 | 19 | 6L | ||||||||
| We | 3 | 9 | 6L | ||||||||
| Th | 4 | 0 | 6L | ||||||||
| Fr | 5 | 0 | 6L | ||||||||
| Sa | 6 | 0 | 6L | ||||||||
| Su | 7 | 0 | 6L | ||||||||
| Mo | 8 | 0 | 6L | ||||||||
| Tu | 9 | 2 | 6L | ||||||||
| We | 10 | 11 | 6L | ||||||||
| Th | 11 | 19 | 6L | ||||||||
| Fr | 12 | 27 | 6L | ||||||||
| Sa | 13 | 35 | 6DE | ||||||||
| Su | 14 | 42 | 6DE | ||||||||
| Mo | 15 | 48 | 6DE | ||||||||
| Tu | 16 | 56 | 6DE | ||||||||
| We | 17 | 65 | 6DE | ||||||||
| Th | 18 | 76 | 6D | ||||||||
| Fr | 19 | 87 | 6D | ||||||||
| Sa | 20 | 100 | 6D | ||||||||
| Su | 21 | 100 | 6D | ||||||||
| Mo | 22 | 100 | 6D | ||||||||
| Tu | 23 | 100 | 6D | ||||||||
| We | 24 | 94 | 6D | ||||||||
| Th | 25 | 84 | 6D | ||||||||
| Fr | 26 | 74 | 6D | ||||||||
| Sa | 27 | 66 | 6DL | ||||||||
| Su | 28 | 60 | 6DL | ||||||||
| Mo | 29 | 52 | 6DL | ||||||||
| Tu | 30 | 41 | 6DL | ||||||||
Questions, suggestions, or criticisms? Please let me know.
Questions about observing, logistics, etc at Palomar should be sent to Dan McKenna in the Palomar Office.