|
Oschin Runs |
|
|||||||||||
| Day | Date | % Dark |
Phase | Group | Viewing Type | Filter | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Th | 1 | 0 | 10L | ||||||||
| Fr | 2 | 0 | 10L | ||||||||
| Sa | 3 | 0 | 10L | ||||||||
| Su | 4 | 0 | 10L | ||||||||
| Mo | 5 | 0 | 10L | ||||||||
| Tu | 6 | 0 | 10L | ||||||||
| We | 7 | 6 | 10L | ||||||||
| Th | 8 | 16 | 10L | ||||||||
| Fr | 9 | 27 | 10L | ||||||||
| Sa | 10 | 39 | 10DE | ||||||||
| Su | 11 | 51 | 10DE | ||||||||
| Mo | 12 | 62 | 10DE | ||||||||
| Tu | 13 | 74 | 10D | ||||||||
| We | 14 | 85 | 10D | ||||||||
| Th | 15 | 97 | 10D | ||||||||
| Fr | 16 | 100 | 10D | ||||||||
| Sa | 17 | 100 | 10D | ||||||||
| Su | 18 | 100 | 10D | ||||||||
| Mo | 19 | 100 | 10D | ||||||||
| Tu | 20 | 97 | 10D | ||||||||
| We | 21 | 89 | 10D | ||||||||
| Th | 22 | 80 | 10D | ||||||||
| Fr | 23 | 71 | 10DL | ||||||||
| Sa | 24 | 62 | 10DL | ||||||||
| Su | 25 | 52 | 10DL | ||||||||
| Mo | 26 | 43 | 10DL | ||||||||
| Tu | 27 | 34 | 10DL | ||||||||
| We | 28 | 25 | 11L | ||||||||
| Th | 29 | 16 | 11L | ||||||||
| Fr | 30 | 6 | 11L | ||||||||
| Sa | 31 | 0 | 11L | ||||||||
Questions, suggestions, or criticisms? Please let me know.
Questions about observing, logistics, etc at Palomar should be sent to Dan McKenna in the Palomar Office.